令和4年度公立高校入試後期選抜の合格者平均点が公表されましたので、過去10年間の合格者平均点を表にしてみました。ぜひご参考ください。
「合格者平均点でみる入試傾向」
※1、過去10年間の三重県全日制課程(後期)の合格者の平均点です。
※2、1教科50点満点、5科250点満点
国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 | |
平成25 | 30.4 | 25.6 | 25.7 | 28.6 | 29.1 | 139.4 |
平成26 | 33.0 | 25.9 | 31.5 | 30.1 | 31.9 | 152.4 |
平成27 | 34.8 | 28.7 | 27.9 | 29.5 | 27.7 | 148.5 |
平成28 | 34.6 | 26.4 | 29.7 | 29.8 | 30.8 | 151.3 |
平成29 | 36.3 | 27.5 | >32.6 | 30.5 | 26.3 | 153.3 |
平成30 | 33.5 | 25.4 | 35.2 | 30.7 | 32.0 | 156.9 |
平成31 | 35.6 | 26.5 | 30.7 | 30.9 | 28.6 | 152.3 |
令和2 | 33.3 | 27.1 | 29.5 | 27.6 | 32.0 | 149.5 |
令和3 | 36.2 | 28.9 | 29.4 | 30.8 | 27.2 | 152.5 |
令和4 | 35.0 | 27.5 | 32.3 | 28.7 | 32.8 | 156.3 |
この点数の推移などから一定の傾向が読み取れます。どう分析するかがその塾の腕の見せ所です。
この記事へのコメントはありません。